设为首页 | 添加到收藏夹         客服热线:400 672 6728 销售热线:0571-89987679 商业通会员 | 我的商务室 | 邮箱 | 帮助中心

首 页 找供应 找求购 公司库 展 会 资 讯 呼叫中心外包 中国拨拨通 大市场

您当前的位置: 商品资讯 >一周PVC出厂价格涨跌(4.21-4.25)

一周PVC出厂价格涨跌(4.21-4.25)

品名 牌号 生产企业 4月21日 4月25日 涨跌
PVC SG3 青岛海晶 8650 8650 0
PVC SG5 浙江巨化 8500 8500 0
PVC SG-3 宜宾天原 8550 8550 0
PVC SG3 河南宇航 8000 8000 0
PVC SG-3 武汉祥龙 8300 8300 0
PVC SG-3 南宁化工 7900 7900 0
PVC SG7 天津化工 8200 8200 0
PVC SG-5 北京化工 7700 7700 0
PVC SG5 四川树脂 8500 8500 0
PVC SG5 河北宝硕 8500 8500 0
PVC SG-5 山西榆社 8000 8000 0
PVC WS-800S 上氯申峰 8800 8800 0
PVC WS-1300S 上氯申峰 8800 8800 0
PVC WS-1000S 上氯申峰 8800 8800 0
PVC SLK-1000 天津大沽 8300 8300 0
PVC S-700 齐鲁石化 8650 8650 0
PVC S-1000 齐鲁石化 8600 8600 0
PVC HS-1000 苏州华苏 9000 9000 0

顶部】 【收藏】 【打印】 【关闭

关于我们 | 媒体报道 | 广告服务 | 诚聘英才 | 英文站 | 友情链接 | 网站排名