设为首页 | 添加到收藏夹         客服热线:400 672 6728 销售热线:0571-89987679 商业通会员 | 我的商务室 | 邮箱 | 帮助中心

首 页 找供应 找求购 公司库 展 会 资 讯 呼叫中心外包 中国拨拨通 大市场

您当前的位置: 商品资讯 >4月25日沪铜最新报价15:00

4月25日沪铜最新报价15:00

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0805 64950 -190 14536 1658 539808900 64900/65010 65140 65150 64950 65300 20
cu0806 65000 -300 38258 3824 1246461700 64970/65000 65300 65350 64930 65500 2
cu0807 64920 -210 88826 80014 26032527000 64910/64920 65130 65080 64770 65360 16
cu0808 64930 -270 9430 2710 881846400 64910/64930 65200 64950 64750 65300 4
cu0809 64900 -180 2158 480 155884600 64720/64900 65080 64410 64410 65200 2
cu0810 64850 -100 1622 190 61631500 64750/65030 64950 65530 64600 65530 2
cu0811 64730 -20 708 28 9069200 64350/64800 64750 64900 64700 64900 4
cu0812 64550 -210 958 16 5155700 64010/64550 64760 64560 64300 64560 2
cu0901 64260 -160 328 34 10951100 64210/64820 64420 64010 64010 64790 2
cu0902 64100 -230 238 2 641000 64120/64500 64330 64100 64100 64100 2
cu0903 64000 -100 32 14 4474600 63800/64990 64100 63890 63810 64100 2
cu0904 63700 -340 8 4 1279000 63600/64500 64040 64200 63700 64200 2

顶部】 【收藏】 【打印】 【关闭

关于我们 | 媒体报道 | 广告服务 | 诚聘英才 | 英文站 | 友情链接 | 网站排名