设为首页 | 添加到收藏夹         客服热线:400 672 6728 销售热线:0571-89987679 商业通会员 | 我的商务室 | 邮箱 | 帮助中心

首 页 找供应 找求购 公司库 展 会 资 讯 呼叫中心外包 中国拨拨通 大市场

您当前的位置: 商品资讯 >4月24日广东有色现货报价(南储)

4月24日广东有色现货报价(南储)

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 18790  18930  +50  国产 2008-4-24 
0#锌锭 现货  18150  18450  +50  国产 2008-4-24 
1#锌锭 现货  18050  18350  +50  国产 2008-4-24 
0#锌锭 厂家报价  18800  18800  +50  韶冶 2008-4-24 
0#锌锭 现货  18450  18450  +50  驰宏 2008-4-24 
0# 现货  18400  18400  +100  进口 2008-4-24 
1#电解镍 现货  242000  242000  金川 2008-4-24 
1#电解镍 现货  241000  241000  新疆 2008-4-24 
1#电解铜 现货  65000  65300  +300  国产 2008-4-24 
1#铅 现货  19850  20150  -150  国产 2008-4-24 
1#电解钴 现货  740000  750000  金川 2008-4-24 
1#锡 现货  157000  158000  +1500  国产 2008-4-24 
1#光亮线 现货  61000  61200  +400  国产 2008-4-24 

顶部】 【收藏】 【打印】 【关闭

关于我们 | 媒体报道 | 广告服务 | 诚聘英才 | 英文站 | 友情链接 | 网站排名