设为首页 | 添加到收藏夹         客服热线:400 672 6728 销售热线:0571-89987679 商业通会员 | 我的商务室 | 邮箱 | 帮助中心

首 页 找供应 找求购 公司库 展 会 资 讯 呼叫中心外包 中国拨拨通 大市场

您当前的位置: 商品资讯 >4月25日沈阳有色金属市场行情

4月25日沈阳有色金属市场行情

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 65700 65700 不变
电解铜 1# --- 赤峰 65700 65700 不变
电解镍 1# --- 金川 242200 242200 不变
铝锭 A00 --- 抚铝 18450 18500 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 18550 18550 不变
铅锭 1# --- 东北 20450 20550 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 159500 158750 涨750
镁锭 1# --- 山西 32300-32400 32300-32400 不变
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 76500-77000 76500-77000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 56000 56000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 58000 58000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 60000 60000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 55500-57000 55500-57000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 55500 55500 不变

顶部】 【收藏】 【打印】 【关闭

关于我们 | 媒体报道 | 广告服务 | 诚聘英才 | 英文站 | 友情链接 | 网站排名